2023년 기부금 현황
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
본문
- 기 부 현 황 - | ||||
구분 | 기부액(원) | 비고 | ||
회 비 | 15,577,000 원 | |||
기부후원금 | 0 원 | |||
보조지원금 | 20,000,000 원 | |||
기 타 수 입 | 3,914 원 | |||
후원물품비 | 0 원 | |||
이 월 금 | 0 원 | |||
합 계 | 35,580,914 원 | |||
- 기 부 결 산 현 황 - | ||||
항목 | 지출금액 | 비고 | ||
목적사업비 | 19,018,810 원 | |||
회 의 비 | 0 원 | |||
경 상 비 | 8,009,810 원 | |||
예 비 비 | 0 원 | |||
합 계 | 27,028,620 원 | |||
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.