2025년 기부금 현황
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
본문
| - 기 부 현 황 - | |||||
| 구 분 | 기부액(원) | 비고 | |||
| 회 비 | 20,037,000 | 원 | |||
| 기부후원금 | 39,550,000 | 원 | |||
| 보조지원금 | 20,000,000 | 원 | |||
| 기 타 수 입 | 43,759 | 원 | |||
| 후원물품비 | 16,852,558 | 원 | |||
| 이 월 금 | 27,945,284 | 원 | |||
| 합 계 | 124,428,601 | 원 | |||
| - 기 부 결 산 현 황 - | |||||
| 항 목 | 결 산 액 | 비고 | |||
| 목적사업비 | 76,249,059 | 원 | |||
| 회 의 비 | - | 원 | |||
| 경 상 비 | 2,472,272 | 원 | |||
| 예 비 비 | 원 | ||||
| 합 계 | 78,721,331 | 원 | |||
관련자료
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.